New
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117

2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport Auto 4MATIC

$29,888

Excl. Govt. Charges
0 views
97,313 km
Automatic
SUV
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117

Key information

2018 Mercedes-Benz CLA-Class CLA250 Sport X117
Kilometres
97,313kms
Compliance year
2018
Build year
2017
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2AF2TV
Rego Expiry
Expires on February 22, 2026
Stock no
RU1304
VIN
WDD1179512N605967

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1991 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2050 kg
Length4630 mm
Height1435 mm
Width1777 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11931

Click to reveal phone number. Stock no: RU1304
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Western Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Western Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Ravenhall VIC. Dealer License: LMCT 11931. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio