New
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series

2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series Auto i-ACTIV AWD

$38,427

Drive Away
0 views
19,440 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series

Key information

2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
Kilometres
19,440kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CUN928
Rego Expiry
Expires on August 7, 2025
Stock no
RU1100
VIN
JM0DM4WLA00251776

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque224 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity48 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11931

Click to reveal phone number. Stock no: RU1100
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Western Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Western MitsubishiMitsubishi Dealer in Ravenhall VIC. Dealer License: LMCT 11931. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio